¡Oferta!

Bañadores Mujer | Banana Moon Traje De Baño De 1 Pieza Snap Sunrib Rosa

 97.92  55.25

¡Este verano el bañador acanalado es la gran tendencia! Déjate seducir por este bañador de una pieza acanalado blanco con botones a presión….

Hay existencias

SKU: P37/G8616 Categorías: , Etiquetas: ,

Descripción

¡Este verano el bañador acanalado es la gran tendencia! Déjate seducir por este bañador de una pieza acanalado blanco con botones a presión.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Bañadores Mujer | Banana Moon Traje De Baño De 1 Pieza Snap Sunrib Rosa”

  • Pago 100% seguro
  • Envío gratuito a partir de € 60
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago:
BAÑADORES MUJER
Talla (UE) 36 38 40 42 44 46
Talla  (IT) 40 42 44 46 48 50
Talla  (UK) 8 10 12 14 16 18
Talla (EE. UU.) 4 6 8 10 12 14
Pecho (cm) 84 88 92 96 100 104
Pecho (pulgadas) 33 34,6 36,5 38 39,5 41
Cintura (cm) 65 69 73 77 81 85
Cintura (pulgadas) 25,5 27,1 28,7 30,5 31,8 33,5
Caderas (cm) 83 87 91 95 98 103
Caderas (pulgadas) 32,6 34,2 35,8 37,5 38,5 40,5
BAÑADORES TEENS
Talla (Europa) XXS XS S M M/L L
Talla (EE. UU.) XXS XS S M M/L L
Pecho (cm) 76 80 84 88 92 96
Pecho (pulgadas) 30 31,5 33 34,6 36,5 38
Cintura (cm) 60 62 65 69 73 77
Cintura (pulgadas) 23,6 24,4 25,5 27,1 28,7 30,5
Caderas (cm) 74 78 83 87 91 95
Caderas (pulgadas) 29,2 30,7 32,6 34,2 35,8 37,5
BAÑADORES INFANTIL
Talla (Europa) 4 6 8 10 12 14 16
Talla (EE. UU.) 4 6 8 10 12 14 16
Pecho (cm) 56 60 64 70 76 80 84
Pecho (pulgadas) 22 23,6 25 27,5 30 31,5 33
Cintura (cm) 53 55 56 58 60 62 65
Cintura (pulgadas) 20,8 21,6 22 22,5 23,6 24,4 25,5
Caderas (cm) 56 59 62 67 74 78 83
Caderas (pulgadas)  22 23,2 24,5 26,3 29,2 30,7 32,6
BAÑADORES HOMBRE
Talla (EU) 38 40 42 44 46 48 50
Talla (EE. UU.) XXS XS S M L XL XXL
Cintura (cm) 76 80 84 88 92 96 100
Cintura (pulgadas) 30 31,5 33 34,6 36,2 37,7 39,3
ROPA
Talla (EU) 36/S 38/M 40/L 42/XL 44/XXL
Talla (IT) 40 42 44 46 48
Talla (UK) 8 10 12 14 16
Talla (EE. UU.) 4 6 8 10 12
Talla 1/2 1 1 2 2 /
Pecho (cm) 84 88 92 96 100
Pecho (pulgadas) 33 34,6 36,5 38 39,5
Cintura (cm) 65 69 73 77 81
Cintura (pulgadas) 25,5 27,1 28,7 30,5 31,8
Caderas (cm) 83 87 91 95 98
Caderas (inch) 32,6 34,2 35,8 37,5 38,5
CALZADO
Talla (EU) 36 37 38 39 40 41
Talla (EE. UU.) 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
Longitud del pie (cm) 22,2 23 23,8 24,6 25,4 26
Longitud del pie (pulgadas) 8,7 9 9,3 9,6 10 10,2